Quale tra i seguenti interventi pensi abbia maggiore efficacia
- Numero di votanti
- 180
- Primo voto
- Giovedì 24 Marzo 2011 15:09
- Ultimo voto
- Venerdì 18 Maggio 2012 18:48
Quale tra i seguenti interventi pensi abbia maggiore efficacia
| Hits | Percentuale | Graph |
|---|---|---|
| ABA | ||
| 123 | 68.3% | |
| Biomedico | ||
| 32 | 17.8% | |
| Teacch | ||
| 14 | 7.8% | |
| Sensoriale | ||
| 6 | 3.3% | |
| Psicomotricità | ||
| 5 | 2.8% | |
Quale tra i seguenti interventi pensi abbia maggiore efficacia



